相关资料教程链接:
●淘宝购买链接:
多圈绝对值编码器 PROFINET EtherCAT CANopen RS485 4~20mA SSI-淘宝网
拉线编码器 PROFINET EtherCAT CAN RS485 4~20mA SSI 本安防爆-淘宝网
编码器专用显示器 多圈绝对值编码器262144圈 上海了淼自动化-淘宝网
58多圈编码器支架 多圈绝对值编码器262144圈 上海了淼-淘宝网
●产品手册下载链接:
●3D外形图下载链接:
●PLC项目工程例程下载链接:
●图文教程链接:
现场总线编码器图文教程:
模拟量输出编码器图文教程:
多圈4-20mA电流型编码器教程-GME-58系列-上海了淼
拉线编码器-RS485接口多圈编码器与西门子S7-1200 PLC CB1241博途教程
RS485接口多圈编码器与西门子S7-200smart PLC应用教程-GME-58系列
●视频教程链接:
多圈绝对值编码器RS485接口-USB转485模块修改参数教程视频
拉线编码器-RS485接口多圈编码器与西门子S7-1200PLC CB1241博途应用教程
上海了淼自动化技术合伙企业(有限合伙)为中国自动化行业提供超低价格、顶级性能的国产编码器。
262144圈纯机械齿轮多圈技术遥遥领先国内同行,与国际同步。
GME-58-I1系列4-20mA电流输出机械多圈绝对值编码器当前售价580元起。
GME-58-IM系列4-20mA电流输出+RS485通讯机械多圈绝对值编码器当前售价680元起。
产品特点:
●4-20mA电流型+3.3vTTL通讯输出/4-20mA电流型+RS485通讯输出;
●最大机械圈数为65536圈,单圈,16圈,256圈,4096圈可选;
●长期连续工作转速6000rpm;
●具有转速测量功能;
●齿轮多圈测量机构,直读圈数,不受干扰影响,掉电期间允许全行程转动,允许长期掉电,保持精准;
●重复精度0.05°,综合测量精度达0.05°;
●整体防磁,不惧强大电磁干扰;
●原始单圈分辨率为16位,出厂设置分辨率为13位,用户可设为10~16bit(0.0055°);
●零位、当前位置、量程、方向可设置;
●柔性盲孔连接结构,专利技术,适应高转速,寿命更长,占用空间小,送编码器支架;
●工作温度-40~+85℃,防护等级IP65/IP67;
●数控加工合金外壳,与端盖无螺钉连接,坚固、抗震、防水、耐腐蚀。
●重载编码器强度更高,出轴可直接安装同步轮、齿轮、米计轮等。
电气参数:
供电电压 | 10 ... 30V DC |
无负载功耗 | <0.6W |
接口电路保护 | 浪涌保护、极性反接保护、ESD保护 |
通讯接口 | 3.3V TTL串口通讯/RS485接口 |
数据传输率 | 1200/2400/4800/9600/19200(默认)/38400/115200/256000bps |
接口周期 | 1ms |
输出信号 | 4-20mA电流型 |
信号线功能 | 零位设置、量程设置、方向设置 |
信号隔离 | 非隔离 |
重复精度 | ±0.05° |
测量精度 | ±0.5°/±0.1° |
数据更新时间 | <2ms |
单圈分辨率 | 13位/8192(默认)、用户可设置10~16位 |
圈数 | 用户可选:单圈、16圈、256圈、4096圈、65536圈、262144圈 |
可配置参数 | 单圈分辨率、圈数、预设值、旋转方向 |
报文格式 | Modbus-RTU |
初始化时间 | 100ms |
EMC [2014/30/EU] 标准 | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 |
机械参数:
机械规格 | 夹紧法兰Φ10mmx20mm/柔性盲孔Φ8mmx6mm |
外径 | Φ58mm |
轴材料 | 不锈钢 |
壳体材料 | 铝合金 |
重量 | 0.3kg |
轴向负载 | 80N(标准型)/250N(重载型) |
径向负载 | 150N(标准型)/350N(重载型) |
轴承寿命 | 3x109转 |
连续工作转速 | 6000RPM |
最大工作转速 | 9000RPM |
抗冲击性 | 100g,6ms |
抗振动性 | 30g,10Hz ... 2000Hz |
防护等级 | IP65/IP67可选 |
工作温度 | -40℃ ... +85℃ |
存储温度 | -55℃ ... +100℃ |
出线方式 | 0.8m/定制长度 |
接线端子:
颜色 | RS485Modbus-RTU型多圈编码器 | 4-20mA+3.3v串口电流型多圈编码器 | 4-20mA+RS485电流型多圈编码器 | SSI+RS485Modbus-RTU型多圈编码器 | CANopen多圈编码器 |
1红色 | 供电电源正 | 供电电源正 | 供电电源正 | 供电电源正 | 供电电源正 |
2黑色 | 供电电源负 | 供电电源负 | 供电电源负 | 供电电源负 | 供电电源负 |
3黄色 | 485信号A+ | 串行通讯TX信号 满量程终点设置 | 满量程终点设置 | 485信号A+ | 调试485信号A+ |
4绿色 | 485信号B- | 串行通讯RX信号 零点设置 | 零点设置 | 485信号B- | 调试485信号B- |
5白色 | 设置方向CW/CCW | 设置方向CW/CCW | 设置方向CW/CCW | CAN GND | |
6棕色 | 电流模拟信号输出 | 电流模拟信号输出 | 零点设置 | 零点设置 | |
7灰色 | 485信号A+ | SSI_CLK+ | CAN_H | ||
8蓝色 | 485信号B- | SSI_CLK- | CAN_L | ||
9紫色 | SSI_DATA+ | ||||
10粉色 | SSI_DATA- |
订货信息:
可选配件:
多圈支架 |
|
机械图: